加油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 加油車 | 外型尺寸: | 5990×1950×2290(mm) |
底盤型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1615(mm) |
整備質量: | 3160(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
軸荷: | 2200/3590 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1. 罐體有效容積:3.75立方米.罐體外形尺寸:罐體總長4100毫米,其中罐體前部的900毫米長度為加油機倉,長軸1680毫米,短軸1030毫米. 2.運輸介質:汽油;介質密度:700千克/立方米.3.僅用JX493ZLQ3發動機。 | ||
專用性能: |
★本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 ★油罐車均可設計成化工車。 ★油罐車均可配備電腦加油機。 ★油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 ★油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 |
||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |